1. 91视频高清免费下载,91视频免费看,91视频污视频,91视频APP污下载安装

      全國站[切換城市]
      91视频污视频91视频高清免费下载配件_框架、自動化流水線、車間工作台、設備機罩防護圍欄加工定製廠家

      在線留言 網站地圖 聯係91视频污视频

      91视频污视频

      91视频高清免费下载專業廠家
      4000965058

      猜您想找 :鋁材廠家 91视频免费看 流水線鋁型材 異型材開模

      當前位置: 首頁 » 新聞資訊 » 行業資訊 » 2019年3月上旬半月鋁型材價格明細

      2019年3月上旬半月鋁型材價格明細

      文章出處:   責任編輯:   發布時間:2019-03-21 09:35:22    點擊數:-   【
        2019年3月15日各平台鋁型材價格明細如下:
        長江有色-鋁2019年3月1日-3月15日型材價格明細匯總:
      品名 低   高 均價 漲跌 日期
      鋁 13790 13830 13810 -30 19-03-15
      鋁 13820 13860 13840 100 19-03-14
      鋁 13720 13760 13740 50 19-03-13
      鋁 13670 13710 13690 70 19-03-12
      鋁 13600 13640 13620 -40 19-03-11
      鋁 13640 13680 13660 20 19-03-08
      鋁 13620 13660 13640 -70 19-03-07
      鋁 13690 13730 13710 0 19-03-06
      鋁 13690 13730 13710 90 19-03-05
      鋁 13600 13640 13620 60 19-03-04
      鋁 13540 13580 13560 -50 19-03-01
      區間均價 13670.91   13710.91 13690.91
        南海有色-佛山A00 2019年3月1日-3月15日鋁型材價格明細匯總:
      品名 低      高    均價    漲跌    日期
      佛山A00 13980 14080 14030 -60 19-03-15
      佛山A00 14040 14140 14090 100 19-03-14
      佛山A00 13940 14040 13990 50 19-03-13
      佛山A00 13890 13990 13940 50 19-03-12
      佛山A00 13840 13940 13890 -30 19-03-11
      佛山A00 13870 13970 13920 20 19-03-08
      佛山A00 13850 13950 13900 -80 19-03-07
      佛山A00 13930 14030 13980 0 19-03-06
      佛山A00 13930 14030 13980 30 19-03-05
      佛山A00 13900 14000 13950 100 19-03-04
      佛山A00 13800 13900 13850 -50 19-03-01
      區間均價 13906.36   14006.36 13956.36
        中原有色-鋁2019年3月1日-3月15日鋁型材價格明細匯總:

      21

      品名價格 漲跌 日期
      鋁 13795 -155 19-03-15
      鋁 13950 205 19-03-14
      鋁 13745 65 19-03-13
      鋁 13680 60 19-03-12
      鋁 13620 -40 19-03-11
      鋁 13660 -115 19-03-08
      鋁 13775 45 19-03-07
      鋁 13730 170 19-03-06
      鋁 13560 90 19-03-05
      鋁 13470 -75 19-03-04
      鋁 13545 -55 19-03-01
      區間均價 13684.55
        上海期貨-滬上海鋁型材當月2019年3月1日-3月15日鋁型材價格明細匯總:
      品名 合約 開盤 收盤 結算價 周庫存量 漲跌 日期
      滬鋁當月 1903 13810 13810 13830 --- 65 19-03-14
      滬鋁當月 1903 13740 13785 13745 --- 90 19-03-13
      滬鋁當月 1903 13675 13680 13695 --- 30 19-03-12
      滬鋁當月 1903 13685 13700 13650 --- 30 19-03-11
      滬鋁當月 1903 13690 13685 13670 739565 15 19-03-08
      滬鋁當月 1903 13650 13680 13670 --- -25 19-03-07
      滬鋁當月 1903 13660 13655 13705 --- -55 19-03-06
      滬鋁當月 1903 13665 13700 13710 --- 20 19-03-05
      滬鋁當月 1903 13640 13705 13680 --- 105 19-03-04
      滬鋁當月 1903 13620 13640 13600 747012 0 19-03-01
      區間均價 13704.00 13695.50
        上海現貨-鋁 2019年3月1日-3月15日鋁型材價格明細匯總:
      品名 低   高 均價 漲跌 日期
      鋁 13780 13820 13800 -30 19-03-15
      鋁 13810 13850 13830 110 19-03-14
      鋁 13700 13740 13720 50 19-03-13
      鋁 13650 13690 13670 60 19-03-12
      鋁 13590 13630 13610 -40 19-03-11
      鋁 13630 13670 13650 20 19-03-08
      鋁 13610 13650 13630 -70 19-03-07
      鋁 13680 13720 13700 10 19-03-06
      鋁 13670 13710 13690 60 19-03-05
      鋁 13610 13650 13630 90 19-03-04
      鋁 13520 13560 13540 -60 19-03-01
      區間均價 13659.09 13699.09   13679.09
        LME倫敦-場內鋁2019年3月1日-3月15日鋁型材價格明細匯總:
      品名 開盤   低   高 收盤 漲跌 成交量 庫存量 日期
      場內鋁 1905 1898 1905 1903 -3 6562 1189025 19-03-14
      場內鋁 1900.5 1897 1908 1906 33 5097 1198375 19-03-13
      場內鋁 1870 1869 1877 1873 26 14182 1205725 19-03-12
      場內鋁 1860 1847 1860 1847 -25 5215 1213125 19-03-11
      場內鋁 1875 1871 1876 1872 8 9750 1221375 19-03-08
      場內鋁 1866 1859.5 1866 1864 -2 7714 1229000 19-03-07
      場內鋁 1869 1863 1869 1866 -8 7433 1234900  19-03-06
      場內鋁 1893 1874 1893 1874 -1.5 0 1233150   19-03-05
      場內鋁 1880 1873 1880 1875.5 -42.5 0 1230225 19-03-04
      場內鋁 1911 1900 1918.5 1918 7 7190 1232950 19-03-01
        廣東南儲華南報價-A00鋁2019年3月1日-3月15日鋁型材價格明細匯總:

      22

      品名   低   高 均價 漲跌 日期
      A00鋁 13700 13800 13750 -70 19-03-15
      A00鋁 13770 13870 13820 110 19-03-14
      A00鋁 13660 13760 13710 60 19-03-13
      A00鋁 13600 13700 13650 50 19-03-12
      A00鋁 13550 13650 13600 -40 19-03-11
      A00鋁 13590 13690 13640 20 19-03-08
      A00鋁 13570 13670 13620 -90 19-03-07
      A00鋁 13660 13760 13710 0 19-03-06
      A00鋁 13660 13760 13710 30 19-03-05
      A00鋁 13630 13730 13680 120 19-03-04
      A00鋁 13510 13610 13560 -60 19-03-01
      區間均價 13627.27 13727.27 13677.27
        中鋁報價-華東鋁錠2019年3月1日-3月15日鋁型材價格明細匯總:
      品名     規格 合同 交貨地 價格 日期
      華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13830 19-03-15
      華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13860 19-03-14
      華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13740 19-03-13
      華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13710 19-03-12
      華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13620 19-03-11
      華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13670 19-03-08
      華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13640 19-03-07
      華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13720 19-03-06
      華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13720 19-03-05
      華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13680 19-03-04
      區間均價 13719.00
        以上消息摘自互聯網,本著分享學習的精神,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。若文章涉及侵權,請聯係管理員進行修改刪除,保護您的權利。對使用本網站信息和服務引起的後果,鋁型材加工廠家上海91视频污视频金屬製品有限公司不作任何承諾。了解鋁型材價格新資訊,可在線谘詢客服人員。

      網站地圖